J. Mosquera

Passport

First name
John Jairo
Last name
Mosquera Mosquera
Nationality
Colombia
Date of birth
15 January 1988
Age
36
Country of birth
Colombia
Place of birth
Apartadó
Position
Attacker
Height
192 cm
Weight
81 kg
Foot
Right
John Jairo  Mosquera Mosquera

Career

Season Team Comp Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
2022 Sporting Cristal PRD 146 4 1 3 1 3 0 0 0 0
2021 Guabirá PRD 1239 16 14 2 6 2 9 3 0 0
2021 Always Ready PRD 316 5 4 1 2 1 1 1 0 0
2020 Royal Pari PRD 574 8 8 0 5 0 3 3 0 0
2019 Royal Pari PRD 3469 40 40 0 5 0 20 12 0 1
2018 Royal Pari PRD 1885 22 22 0 5 0 15 12 0 1
2017/2018 NorthEast United ISL 317 8 2 6 1 6 1 1 0 0
2017 La Serena PRB 662 10 9 1 2 1 5 4 2 0
2016/2017 La Serena PRB 700 11 8 3 3 4 3 2 0 1
2016 Llaneros PRB 519 8 6 2 2 0 1 3 1 0
2015 Envigado PRA 39 4 0 4 0 4 0 1 0 0
2014 Envigado PRA 91 6 0 6 1 6 0 1 0 0
2013/2014 Gil Vicente PRL 213 11 0 11 0 11 0 3 0 0
2013/2014 Energie Cottbus 2.B 125 5 1 4 1 8 0 0 0 0
2012/2013 Energie Cottbus 2.B 324 9 2 7 1 12 0 1 0 0
2012 Changchun Yatai CSL 545 7 6 1 4 2 1 2 0 0
2011/2012 Union Berlin 2.B 1015 18 12 6 10 8 6 1 0 0
2010/2011 Union Berlin 2.B 2531 31 29 2 7 2 8 6 1 0
2009/2010 Union Berlin 2.B 2307 30 26 4 10 0 7 4 0 0
2008/2009 SønderjyskE SUP 984 18 11 7 6 0 3 6 0 0
2007/2008 Werder Bremen BUN 44 3 0 3 0 11 1 0 0 0
2005/2006 Werder Bremen BUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 18045 274 201 73 72 81 84 66 4 3

Trophies

Club Domestic
Bundesliga Runner-up 2x 2007/2008, 2005/2006
Primera División Winner 1x 2020
DFB Pokal Winner 1x 2008/2009
Runner-up 1x 2009/2010
Liga Pokal Winner 1x 2006
Club International
UEFA Europa League Runner-up 1x 2008/2009

Transfers & Loans

Per From To Value
29/12/21 Guabirá Cristal Free
31/07/21 Always Ready Guabirá Free
01/07/20 Royal Pari Always Ready Free
01/01/18 La Serena NorthEast Utd Free
01/01/17 Llaneros La Serena Free
01/07/14 Gil Vicente Envigado N/A
31/01/14 Cottbus Gil Vicente N/A
29/01/13 Changchun Cottbus Free
02/03/12 Union Berlin Changchun € 800K
01/07/09 Bremen Union Berlin € 150K
01/07/08 Bremen SønderjyskE Loan
01/01/08 Bremen Alemannia Loan
18+ GambleAware