Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
12   21 540 6 6 0 0 0 0 2 0 0
13   0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
25   21 406 5 5 0 1 0 0 0 0 0
32   0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
52   19 134 2 1 1 0 9 0 0 0 0
60   17 270 3 3 0 0 3 0 0 0 0
71   17 630 7 7 0 0 2 0 0 0 0
3   34 79 1 1 0 1 0 0 0 0 0
24   23 57 1 1 0 1 0 0 0 0 0
26   18 134 2 1 1 0 1 0 0 0 0
36   19 150 2 1 1 0 9 0 1 0 0
37   20 1800 21 20 1 1 1 0 6 0 0
42   18 1523 20 18 2 4 2 0 3 1 0
45   7 1 0 1 0 4 0 0 0 0
47   21 496 6 6 0 1 0 0 1 0 0
50   17 132 3 1 2 0 5 0 2 0 0
61   19 1710 19 19 0 0 1 1 2 0 0
77   20 478 8 6 2 2 2 1 3 0 0
78   17 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0
92   20 713 11 8 3 2 5 1 0 0 0
14   20 608 8 8 0 6 0 2 0 0 0
27   21 1194 18 13 5 8 5 2 2 0 0
39   19 1694 20 20 0 8 0 0 6 0 0
54   20 1263 19 16 3 11 3 4 3 0 1
57   480 12 5 7 4 13 3 0 0 0
67   18 1 0 1 0 1 0 0 0 0
74   19 334 13 2 11 1 16 0 1 0 0
75   19 133 5 1 4 1 6 0 0 0 0
85   17 26 1 0 1 0 1 0 0 0 0
87   18 182 9 1 8 1 10 0 1 0 0
88   21 139 2 2 0 2 0 0 0 0 0
16   21 300 5 5 0 5 0 1 0 0 0
17   18 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
46   21 744 17 8 9 5 9 4 0 0 1
48   19 1025 14 12 2 4 2 2 1 0 0
49   18 517 13 4 9 3 9 2 1 1 0
64   20 1561 19 19 0 8 0 11 4 0 0
68   535 7 6 1 1 2 0 1 0 0
81   413 13 3 10 3 10 1 2 0 0
90   20 70 3 0 3 0 5 0 0 0 0
95   21 957 15 11 4 8 4 2 2 0 2
18+ GambleAware